Заправка Brother
Для техники компании Brother заправка картриджей затруднена конструкцией самого устройства: производитель не предназначает его для повторной зарядки тонером. Однако эта операция возможна, естественно, при наличии у заправщика должной квалификации. Заправка производится с помощью специального оборудования и только фирменным тонером. Высокий профессионализм сотрудников нашего сервисного центра обеспечит максимальное количество повторных заправок без замены картриджа!
Модель принтера | Ресурс | Картридж | Цена |
HL2130R/DCP7055R | 700 | TN-2080 | 500 |
HL-2030R/2040R/2070NR/ FAX-2920R/HL-2070NR/DCP-7010R/MFC-7420R/7820R | 2000 | TN-2075 | 500 |
HL-2035, HL-2035R | 1500 | TN-2085 | 450 |
HL-2132R/DCP-7057R | 1500 | TN-2090 | 450 |
HL 2140/2140R/2150/2150N/2150NR/2170/ 2170W/2170WR | 1500 | TN-2135 | 450 |
2000 | TN-2175 | 500 | |
HL-2240R/ 2240DR/ 2250DNR/ DCP-7060DR/ 7065DNR/ MFC-7360NR/ 7860DWR | 1200 | TN-2235 | 400 |
2600 | TN-2275 | 600 | |
HL-5340D/5350DN/5350DNLT/ 5370DW/5380DN для DCP-8070D/8085DN для MFC-8370DN/8380DN/8880DN/8890DW | 3000 | TN-3230 | 650 |
8000 | TN-3280 | 1100 | |
HL-2060 | 9000 | TN-9000 | 900 |
HL-2460/2460N | 11000 | TN-9500 | 1000 |
HL-3260N | 12000 | TN-1200 | 1000 |
HL-5030/5040/5050/5070 | 3300/6500 | TN-7300/7500 | 700/800 |
HL-5130/5140/5150D/5170DN | 3500/6500 | TN-3030/3060 | 500/600 |
HL-5240/5250DN/5270DN | 3500/5000 | TN-3130/3170 | 500/600 |
HL-6050/6050D/6050DN | 7500 | TN-4100 | 1000 |
HL-7050/7050N | 12000 | TN-5500 | 1300 |
HL-8050N | 15000 | TN-1500 | 1300 |
DCP-8020/8025D/8025DN | 3300/6500 | TN-7300/7500 | 500/500 |
DCP-8040/8045D/8045DN | 3500/6500 | TN-3030/3060 | 500/500 |
DCP-8060/8065DN | 3500/5000 | TN-3130/3170 | 500/500 |
HL-P2500 | 3000/5000 | TN-6300/6500 | 500/500 |
MFC-8040/8045D/8045DN/8220 | 3500/6500 | TN-3030/3060 | 500/500 |
MFC-8300/8500/8500 | 3000/5000 | TN-6300/6500 | 500/500 |
MFC-8350/8750 | 3000/5000 | TN-6300/6500 | 500/500 |
MFC-8420/8820D/8820DN | 3300/6500 | TN-7300/7500 | 500/500 |
MFC-8440/8840D/8840DN | 3500/6500 | TN-3030/3060 | 500/500 |
MFC-9030/9070/9160/9180 | 2200 | TN8000 | 500 |
MFC-9500/9650/9750/9850/ 9870/9660/9760/9860/9880 | 3000/5000 | TN-6300/6500 | 500/500 |
FAX-2820 | 2500 | TN-2000 | 500 |
FAX-2850/8070P | 2200 | TN8000 | 500 |
FAX-3500ML/5000P/5500 | 2200 | TN-100 | 500 |
FAX-3550/3650/3750/4500ML/4550 | 2200 | TN-200 | 500 |
HL-1030/1230/1240/1250/ 1270N/1430/1440/1450/1470N | 3000/5000 | TN-6300/6500 | 500/500 |
HL-1650 | 3300 | TN-7300 | 500 |
HL-1660 | 9000 | TN-9000 | 1100 |
HL-1670N/1850/1870N | 3300/6500 | TN-7300/7500 | 800 |
Intelli FAX-4100/4750/5750 | 3000/5000 | TN-6300/6500 | 500/500 |
Расценки на обслуживание аппаратов
Наименование | Стоимость, руб. с НДС |
Обслуживание принтеров со скоростью печати до 20 страниц в минуту | 500 |
Обслуживание принтеров со скоростью печати до 30 страниц в минуту | 500 |
Обслуживание факсов Brother на обычной бумаге | 500 |
Обслуживание факсов на термобумаге | 500 |
Обслуживание многофункциональных устройств Brother | 500 |
ПЕРЕЗВОНИМ ЧЕРЕЗ 1 МИНУТУ
Гарантируем полную конфиденциальность
-
1ВЫ ДЕЛАЕТЕ ЗАКАЗПроизвести заказ можно в любое удобное для Вас время прямо с сайта воспользовавшись формой онлайн заказа, либо позвонив по номеру: +7 (495) 79-55-270
-
2БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКАНаш специализированный техник выезжает к вам домой или офис. Проводит необходимую диагностику и после чего озвучивает цену и сроки по ремонту техники
-
3ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТРаботы проводятся у вас дома, либо в нашем офисе. В случае необходимости, после окончания работ, вы можете обратиться к нам при возникновении гарантийного случая. Для этого Вам будет выдан бланк строгой отчетности БСО-1.