Заправка Xerox
Для качественной заправки устройств компании Xerox недостаточно купить соответствующий тонер или чернила. Дать гарантию бесперебойной печати может только профессиональная предварительная очистка и продувка всех деталей с последующей заправкой, причем все операции должны выполняться на специальном оборудовании. Наш сервисный центр оказывает услуги заправки картриджей Xerox любых моделей, цветных и черно-белых. Скорость работы и цены порадуют Вас!
Принтер Xerox | Ресурс | Картридж | Стоимость заправки в рублях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaser 3010/3040/WC 3045 | 3000 | 106R02183 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC 3210/3220 | 3000 | 106R02183 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaser 3200 | 3000 | 113R00730 | 350 + * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaser 3100 | 3000 | 106R01379 | 400 + смарткарта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaser 3140/3155/3160 | 3000 | 108R00908 | 350 + * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC 3315DN | 2300/5000 | 106R02308/106R02310 | 400/600 + * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaser 3320DNI | 5000/11000 | 106R02304/106R02306 | 500/1100 + * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC 3325DNI | 2300/5000 | 106R02308/106R02310 | 400/600 + * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WorkCentre 3550 | 5000 | 106R01529 | 600 + * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WorkCentre 3550 | 11000 | 106R01531 | 900 + * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P8e/P8ex | 5000 | 603P06174 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC 3119 | 3000 | 013R00625 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC 4118 | 8000 | 006R01278 | 350 + * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC 3220 | 6000 | 106R01485 | 400 +* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC M20/M20i | 8000 | 106R01048 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC M118/M118i | 11000 | 006R01179 | 800 (оригинал тонер) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC PE16/PE16e | 3500 | 113R00667 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC PE114e | 3000 | 113R00607 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC PE120/PE120i | 5000 | 013R00606 | 350 + * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC PE220 | 3000 | 013R00621 | 350 + * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC Pro 312/412 | 6000 | 106R00586 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaser 3116/3117/3122 | 3000 | 106R01159 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaser 3120/3121/3130 | 3000 | 109R00725 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заправка Xerox Phaser 3150 | 3500/5000 | 109R00746/747 | 350 + * / 450 + * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaser 3310 | 6000 | 106R00646 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaser 3400 | 3500/8000 | 106R00461/462 | 350 + * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaser 3428 | 8000 | 106R01246 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАПРАВКА ЦВЕТНЫХ КАРТРИДЖЕЙ XEROX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*- требует замены чипа или перепрошивка
Заправка картриджей Xerox WC 3210 3220 Phaser 3140 3150 3155 3160 возможна и на выезде у заказчика и нашей мастерской, данная модель требует проведения прошивки аппарата, иначе принтер не будет воспринимать заправленный картридж.
ПЕРЕЗВОНИМ ЧЕРЕЗ 1 МИНУТУ
Гарантируем полную конфиденциальность
-
1ВЫ ДЕЛАЕТЕ ЗАКАЗПроизвести заказ можно в любое удобное для Вас время прямо с сайта воспользовавшись формой онлайн заказа, либо позвонив по номеру: +7 (495) 79-55-270
-
2БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКАНаш специализированный техник выезжает к вам домой или офис. Проводит необходимую диагностику и после чего озвучивает цену и сроки по ремонту техники
-
3ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТРаботы проводятся у вас дома, либо в нашем офисе. В случае необходимости, после окончания работ, вы можете обратиться к нам при возникновении гарантийного случая. Для этого Вам будет выдан бланк строгой отчетности БСО-1.